Fast Recovery - Passion Fruit (GN61340)
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per serving (80 g)** |
| Energy | 1594 kJ / 375 kcal | 1276 kJ / 300 kcal |
| Fat | 0.8 g | 0.7 g |
| of which saturates | 0.5 g | 0.4 g |
| Carbohydrate | 69 g | 55 g |
| of which sugars | 51 g | 41 g |
| Protein | 20 g | 16 g |
| Salt | 0.45 g | 0.36 g |
| of which sodium | 180 mg | 144 mg |
| Vitamin A | 1010 µg | 808 µg (101%*) |
| Vitamin E | 15 mg | 12 mg (100%*) |
| Vitamin C | 100 mg | 80 mg (100%*) |
| Thiamin | 1.4 mg | 1.1 mg (100%*) |
| Riboflavin | 1.8 mg | 1.5 mg (104%*) |
| Niacin | 20 mg | 16 mg (100%*) |
| Vitamin B6 | 1.7 mg | 1.4 mg (100%*) |
| Folic acid | 263 µg | 210 µg (105%*) |
| Vitamin B12 | 3.1 µg | 2.5 µg (100%*) |
| Biotin | 62.5 µg | 50 µg (100%*) |
| Pantothenic acid | 7.5 mg | 6.0 mg (100%*) |
| Chloride | 197 mg | 157 mg (20%*) |
| Calcium | 324 mg | 258 mg (32%*) |
| Magnesium | 248 mg | 199 mg (53%*) |
| Zinc | 12.5 mg | 10 mg (100%*) |
| Chromium | 75 µg | 60 µg (150%*) |
| Composition | Per 100 g | Per serving (80 g) |
| Green tea extract (50% EGCG) | 310 mg (156 mg) | 248 mg (125 mg) |
| Grape seed extract | 310 mg | 248 mg |
| Leucine | 3800 mg | 3000 mg |
| Valine | 1900 mg | 1500 mg |
| Isoleucine | 2000 mg | 1600 mg |
| Glutamine + glutamic acid | 4800 mg | 3900 mg |
*NRV: Nutrient reference values.
** 1 serving = 80 g powder + 500 ml water.