Hydrate Isotonic H30 - Lemon (GN61485)
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per serving *** |
| Energy | 1450 kJ / 343 kcal (17%**) | 507 kJ / 120 kcal (6%**) |
| Fat | <0,1 g (<0,1%**) | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 86 g (33%**) | 30 g (12%**) |
| of which sugars | 84 g (93%**) | 29 g (33%**) |
| Protein | <0,1 g (<0,1%**) | 0 g |
| Salt | 1,79 g (30%**) | 0,63 g (10%**) |
| Of which sodium | 1002 mg | 351 mg |
| Potassium | 271 mg (14%*) | 95 mg (5%*) |
| Magnesium | 166 mg (44%*) | 58 mg (16%*) |
*NRV: Nutrient Reference Values
**RI: Reference Intakes for an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
***1 Serving: 35 g powder + 500 ml water - Contains 14 servings