Hydrate Zero H0 - Raspberry (GN61491)
| Nutritional information | Per 100 g | Per serving *** |
| Energy | 897 kJ / 214 kcal (11%**) | 90 kJ / 21 kcal (1%**) |
| Fat | 0,5 g (1%**) | <0,1 g (<0,5%**) |
| of which saturates | 0,3 g (1%**) | 0 g (<0,1%**) |
| Carbohydrate | 37 g (14%**) | 4 g (1%**) |
| of which sugars | <0,5 g (<1%**) | 0 g (0%**) |
| Protein | 16 g (31%**) | 1,6 g (3%**) |
| Salt | 9,22 g (154%**) | 0,90 g (15%**) |
| Of which sodium | 3756 mg | 376 mg |
| Potassium | 1082 mg (54%*) | 108 mg (5%*) |
| Magnesium | 1615 mg (431%*) | 161 mg (43%*) |
| BCAA (2:1:1) | 15 g | 1,5 g |
*NRV: Nutrient Reference Values
**RI: Reference Intakes for an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
***1 Serving: 10 g powder + 500 ml water - Contains 20 servings