Muscle Recovery 900g - Vanilla (GN61372)

Nutritional declaration Per 100 g Per serving (75 g)***
Energy 1517 kJ / 363 kcal (18%**) 1138 kJ / 272 kcal (14%**)
Fat 2,4 g (3%**) 1,8 g (3%**)
of which saturates 1,6 g (8%**) 1,2 g (6%**)
Carbohydrates 42 g (16%**) 32 g (12%**)
of which sugars 4,7 g (5%**) 3,5 g (4%**)
Fibre 0,5 g 0,4 g
Proteins 43 g (86%**) 32 g (65%**)
Salt 0,24 g (4%**) 0,18 g (3%**)
Vitamin C 73 mg (91%*) 55 mg (69%*)
Niacin 21 mg (133%*) 16 mg (100%*)
Thiamin 1,5 mg (134%*) 1,1 mg (100%*)
Riboflavin 1,9 mg (134%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamin B6 1,9 mg (134%*) 1,4 mg (100%*)
Vitamin B12 2,0 µg (80%*) 1,5 µg (60%*)
Folic acid 123 µg (92%*) 92 µg (46%*)
Zinc 3,2 mg (32%*) 2,4 mg (24%*)
Selenium 54 µg (98%*) 41 µg (74%*)
Chromium 15 µg (38%*) 11 µg (28%*)

Composition Per 100 g Per serving (75 g)
Taurine 667 mg 500 mg
Creapure® (creatine monohydrate) 4 g 3 g
Arginine 933 mg 700 mg
DigeZyme®**** 123 mg 92 mg

*NRV: Nutrient Reference Values.

**RI: Reference Intakes for an average adult (8400 kJ/2000 kcal).

***1 Serving: 75 g powder + 300 ml water.

****DigeZyme® – a registered trademark of Sabinsa Europe GmbH.