Organic Sports Drink Mixed
Sports Drink Lingonberry
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per 45 g |
| Energy | 1565 kJ / 374 kcal | 704 kJ / 168 kcal |
| Fat | <0.5 g | <0.5 g |
| of which saturates | <0.3 g | <0.1 g |
| Carbohydrate | 91 g | 41 g |
| of which sugars | 58 g | 24 g |
| Fibre | 2.2 g | 1 g |
| Protein | 0.5 g | <0.5 g |
| Salt | 2.3 g | 1 g |
Sports Drink Red Apple
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per 45 g |
| Energy | 1565 kJ / 374 kcal | 704 kJ / 168 kcal |
| Fat | <0.5 g | <0.5 g |
| of which saturates | 0.3 g | 0.1 g |
| Carbohydrate | 91 g | 41 g |
| of which sugars | 58 g | 24 g |
| Fibre | 2.2 g | 1 g |
| Protein | 0.5 g | <0.5 g |
| Salt | 2.3 g | 1 g |
Sports Drink Black Currant
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per 45 g |
| Energy | 1492 kJ / 357 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
| Fat | <0.5 g | <0.5 g |
| of which saturates | 0.2 g | 0.1 g |
| Carbohydrate | 85 g | 38 g |
| of which sugars | 50 g | 23 g |
| Fibre | 5.1 g | 2.3 g |
| Protein | 1.2 g | 0.5 g |
| Salt | 2.3 g | 1 g |