V-Protein 240g - Strawberry (GF0011)
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per portion ** |
| Energy | 1682 kJ / 402 kcal (20%*) | 404 kJ / 96 kcal (5%*) |
| Fat | 8,1 g (12%*) | 2 g (3%*) |
| of which saturates | 1,9 g (9%*) | 0,5 g (2%*) |
| Carbohydrate | 5,7 g (2%*) | 1,4 g (<1%*) |
| of which sugars | 0,8 g (1%*) | 0,2 g (<1%*) |
| Fibre | 2,5 g | 0,6 g |
| Protein | 75 g (150%*) | 18 g (36%*) |
| Salt | 2,52 g (42%*) | 0,60 g (10%*) |
| Bromelain | 350 mg | 84 mg |
| Kombucha | 1000 mg | 240 mg |
*RI: Reference Intakes for an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
**1 serving: 1 shake (24 g of powder + 200 ml of water)