Whey Protein 260g - Vanilla (GN61240)
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per portion *** |
| Energy | 1669 kJ / 395 kcal | 434 kJ / 103 kcal (5%**) |
| Fat | 6,4 g | 1,7 g (2%**) |
| of which saturates | 3,7 g | 1,0 g (5%**) |
| Carbohydrate | 7,7 g | 2,0 g (<1%**) |
| of which sugars | 4,1 g | 1,1 g (1%**) |
| Protein | 76 g | 20 g (40%**) |
| Salt | 0,95 g | 0,25 g (4%**) |
| Calcium | 471 mg | 123 mg (15%*) |
| Composition | Per 100 g | Per portion *** |
| Lactase | 500 mg | 130 mg |
| Bromelain | 333 mg | 87 mg |
| Papain | 333 mg | 87 mg |
| L-Leucine | 8,0 g | 2,1 g |
| L-Isoleucine | 4,5 g | 1,2 g |
| L-Valine | 4,4 g | 1,1 g |
*NRV: Nutrient Reference Values
**RI: Reference Intakes for an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
***1 Portion: 26 g powder + 150 ml water.