DOUBLE LAYER PROTEIN BAR - CHOCOLATE & PISTACHIO (EC58968)
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | 50 g kohta |
| Energiasisaldus | 1818 kJ / 434 kcal | 909 kJ / 217 kcal |
| Rasvad | 18 g | 9 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 7 g | 3,5 g |
| Süsivesikud | 38 g | 19 g |
| – millest suhkrud | 27 g | 13,5 g |
| – millest polüoolid | 4,6 g | 2,3 g |
| Kiudained | 4,6 g | 2,3 g |
| Valgud | 28 g | 14 g |
| Sool | 0,45 g | 0,23 g |
*NRV: Toitainete võrdlusväärtus.