Hydrate Zero H0 - Raspberry (GN61491)
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | 1 portsjoni kohta *** |
| Energiasisaldus | 897 kJ / 214 kcal (11%**) | 90 kJ / 21 kcal (1%**) |
| Rasvad | 0,5 g (1%**) | <0,1 g (<0,5%**) |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g (1%**) | 0 g (<0,1%**) |
| Süsivesikud | 37 g (14%**) | 4 g (1%**) |
| Millest suhkrud | <0,5 g (<1%**) | 0 g (0%**) |
| Valgud | 16 g (31%**) | 1,6 g (3%**) |
| Sool | 9,22 g (154%**) | 0,90 g (15%**) |
| Millest naatrium | 3756 mg | 376 mg |
| Kaalium | 1082 mg (54%*) | 108 mg (5%*) |
| Magneesium | 1615 mg (431%*) | 161 mg (43%*) |
| BCAA (2:1:1) | 15 g | 1,5 g |
* Toitainete võrdluskogused.
** Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
*** 1 portsjon = 10 g pulbrisegu + 500 ml vett. Sisaldab 20 portsjonit.