Muscle Recovery 900g - Vanilla (GN61372)
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | 1 portsjoni kohta*** |
| Energiasisaldus | 1517 kJ / 363 kcal (18%**) | 1138 kJ / 272 kcal (14%**) |
| Rasvad | 2,4 g (3%**) | 1,8 g (3%**) |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,6 g (8%**) | 1,2 g (6%**) |
| Süsivesikud | 42 g (16%**) | 32 g (12%**) |
| – millest suhkrud | 4,7 g (5%**) | 3,5 g (4%**) |
| Kiudained | 0,5 g | 0,4 g |
| Valgud | 43 g (86%**) | 32 g (65%**) |
| Sool | 0,24 g (4%**) | 0,18 g (3%**) |
| C-vitamiin | 73 mg (91%*) | 55 mg (69%*) |
| Niatsiin | 21 mg (133%*) | 16 mg (100%*) |
| Tiamiin | 1,5 mg (134%*) | 1,1 mg (100%*) |
| Riboflaviin | 1,9 mg (134%*) | 1,4 mg (100%*) |
| B6-vitamiin | 1,9 mg (134%*) | 1,4 mg (100%*) |
| B12-vitamiin | 2,0 µg (80%*) | 1,5 µg (60%*) |
| Foolhape | 123 µg (92%*) | 92 µg (46%*) |
| Tsink | 3,2 mg (32%*) | 2,4 mg (24%*) |
| Seleen | 54 µg (98%*) | 41 µg (74%*) |
| Kroom | 15 µg (38%*) | 11 µg (28%*) |
| Koostis | 100 g kohta | 1 portsjoni kohta*** |
| Tauriin | 667 mg | 500 mg |
| Kreatiinmonohüdraat | 4 g | 3 g |
| Arginiin | 933 mg | 700 mg |
| DigeZyme®**** | 123 mg | 92 mg |
*NRV: Toitainete võrdluskogused.
**RI: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
***1 portsjon = 75 g pulbrit + 300 ml vett.
****DigeZyme® – Sabinsa Europe GmbH registreeritud kaubamärk.