Peanut Butter and Jelly - (EC58941)
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | 1 portsjoni (40 g) kohta |
| Energiasisaldus | 1458 kJ / 348 kcal | 583 kJ / 139 kcal |
| Rasvad | 13 g | 5,2 g |
| – millest küllastunud rasvhapped | 1,5 g | 0,6 g |
| Süsivesikud | 47 g | 19 g |
| – millest suhkrud* | 32 g | 13 g |
| Kiudained | 5,9 g | 2,4 g |
| Valgud | 9,2 g | 3,7 g |
| Sool | 0,9 g | 0,36 g |
| – millest naatrium | 360 mg | 144 mg |
* Lisatud suhkruta: sisaldab looduslikult esinevaid suhkruid.