SALT BAR - CHOCO & PEANUT (EC58889)
| Nutritional declaration | Per 100 g | Per 40 g |
| Energy | 2205 kJ / 530 kcal | 882 kJ / 212 kcal |
| Fat | 34 g | 13.6 g |
| of which saturates | 12 g | 4.8 g |
| Carbohydrate | 40 g | 16 g |
| of which sugars | 34 g | 13.6 g |
| Protein | 12 g | 4.8 g |
| Salt | 1.25 g | 0.50 g |
| Magnesium | 153 mg (41%*) | 61 mg (16%*) |
| Vitamin B1 | 0.4 mg (39%*) | 0.16 mg (16%*) |
| Vitamin B6 | 1 mg (43%*) | 0.4 mg (17%*) |
| Composition | Per 100 g | Per 40 g |
| Caffeine | 125 mg | 50 mg |
| L-Taurine | 1250 mg | 500 mg |
*NRV: Nutrient Reference Values.