V-Protein 240g - Strawberry (GF0011)
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | Portsjoni kohta ** |
| Energiasisaldus | 1682 kJ / 402 kcal (20%*) | 404 kJ / 96 kcal (5%*) |
| Rasvad | 8,1 g (12%*) | 2,0 g (3%*) |
| Millest küllastunud rasvhapped | 1,9 g (10%*) | 0,5 g (2%*) |
| Süsivesikud | 5,7 g (2%*) | 1,4 g (<1%*) |
| Millest suhkrud | 0,8 g (1%*) | 0,2 g (<1%*) |
| Kiudained | 2,5 g | 0,6 g |
| Valgud | 74 g (149%*) | 18 g (36%*) |
| Sool | 2,52 g (42%*) | 0,60 g (10%*) |
| Bromelaiin | 350 mg | 84 mg |
| Kombucha | 1000 mg | 240 mg |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal).
** 1 portsjon = 24 g pulbrit + 200 ml vett