Whey Protein 260g - Vanilla (GN61240)
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | Portsjoni kohta*** |
| Energiasisaldus | 1669 kJ / 395 kcal | 434 kJ / 103 kcal (5%**) |
| Rasvad | 6,4 g | 1,7 g (2%**) |
| – millest küllastunud rasvhapped | 3,7 g | 1,0 g (5%**) |
| Süsivesikud | 7,7 g | 2,0 g (<1%**) |
| – millest suhkrud | 4,1 g | 1,1 g (1%**) |
| Valgud | 76 g | 20 g (40%**) |
| Sool | 0,95 g | 0,25 g (4%**) |
| Kaltsium | 471 mg | 123 mg (15%*) |
| Koostis | 100 g kohta | Portsjoni kohta*** |
| Laktaas | 500 mg | 130 mg |
| Bromelaiin | 333 mg | 87 mg |
| Papaiin | 333 mg | 87 mg |
| L-leutsiin | 8,0 g | 2,1 g |
| L-isoleutsiin | 4,5 g | 1,2 g |
| L-valiin | 4,4 g | 1,1 g |
*NRV: Toitainete võrdlusväärtus
**RI: Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ / 2000 kcal)
***1 portsjon = 26 g pulbrit + 150 ml vett.